24,5TN1920x1080240 Гц1 мс100x100 ммПрямой
24,5TN1920x1080240 Гц1 мс100x100 ммПрямой
24,5TN1920x1080240 Гц0.5 мс100x100 ммПрямой
31,5VA2560x1440144 Гц4 мс100x100 ммИзогнутый
24,5TN1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
27IPS1920x1080260 Гц1 мс100x100 ммПрямой
27MVA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA2560x1440144 Гц1 мс75x75 ммИзогнутый
28TN3840x216060 Гц1 мс100x100 ммПрямой
27TN2560x1440240 Гц0.5 мс75x75 ммПрямой
34VA3440x1440144 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA1920x1080240 Гц0.5 мс100x100 ммИзогнутый
27VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
23,6VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
23,6VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA2560x1440165 Гц1 мс75x75 ммПрямой
31,5VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
31,5VA2560x1440165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA2560x1440240 Гц0.5 мсНетИзогнутый