Игровой монитор AOC AGON AG273QCX

Время отклика равное 1 мс означает скорость без размытия изображения для полноценного наслаждения игрой. Скоростное движения и драматичные переходы будут плавными без раздражающих задержек изображения. Выберите правильный путь к успеху, не позволяйте медленному монитору остановить вас.
Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.
Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.
Изогнутый экран | Изогнутый |
Технические характеристики экрана | |
Тип матрицы | VA |
Размер экрана (дюймы) | 27" |
Размер экрана (см) | 68.6 |
Разрешение | 2560x1440 |
Формат экрана | 16:9 |
Шаг пикселя | 0.2331 |
Радиус изогнутости (мм) | 1800 |
Угол просмотра (CR10) | 178/178 |
Поддержка HDR | Vesa Certified DisplayHDR™ 400 |
Яркость | 400 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50М:1 |
Статическая контрастность | 3000:1 |
Частота смены кадров | 144 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Цвета дисплея | 16.7 Миллионов |
Adobe RGB | 99 |
sRGB | 122 |
Битность матрицы | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC | Есть |
Покрытие экрана | Матовое (3H) |
Конструкция | |
Крепление VESA | 75x75 мм |
Портретный режим | Есть |
Регулировка наклона | Есть |
Регулировка поворота | Есть |
Регулировка по высоте | Есть |
Уровень регулировки по высоте | 110 мм |
Динамики | 5 Вт x 2 |
Интерфейсы и технологии | |
Технология защиты глаз | Low Blue Light |
Технология Flicker-Free | Есть |
Технология синхронизации | FreeSync, FreeSync Premium, FreeSync Premium Pro |
Поддержка G-SYNC | - |
USB HUB | Да |
USB Входы | USB 3.0 x 4 |
USB-порт для быстрой зарядки | Есть |
Аудио выход на мониторе | Выход для наушников (3.5 мм) |
D-SUB / DVI | Да |
HDMI (кол-во шт. и версия) | 2 x 2.0 |
Displayport (кол-во шт. и версия) | 2 x 1.2 |
MHL | Нет |
Комплект проводов с монитором | |
Аудио кабель в комплекте | Есть |
Кабель Displayport в комплекте | Есть |
Кабель HDMI в комплекте | Есть |
Кабель DVI в комплекте | Есть |
Кабель VGA в комплекте | Есть |
Кабель USB в комплекте | Есть |
Электропитание и энергопотребление | |
Питание | Внутренние |
Энергопотребление выключенный (ватты) | 0.5 |
Энергопотребление режим ожидания (ватты) | 0.5 |
Энергопотребление среднее (ватты) | 50 |
Прочее, размеры, вес | |
Бренд | AOC |
Серия | AGON |
Модель | AG273QCX |
Тип монитора | Игровой монитор |
Гарантия | 3 года |
Цвет |
черный красный |
Размеры | 61 × 56 × 27 см |
Вес без упаковки | 8.14 кг |
1
Выберете монитор
2
Нажмите кнопку "В корзину" или "Купить в 1 клик"
3
Заполните контактные данные
4
Выберите "Метод доставки" и "Способ оплаты"
5
Нажмите кнопку "Подтвердить заказ"
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Подтвердит наличие товара и сроки доставки.