23,8IPS2560x144075 Гц4 мс100x100 ммПрямой
23,6VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
23,6VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
24,5TN1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
24,5TN1920x1080240 Гц0.5 мс100x100 ммПрямой
27VA2560x1440144 Гц1 мс75x75 ммИзогнутый
28TN3840x216060 Гц1 мс100x100 ммПрямой
34VA3440x1440144 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
24,5TN1920x1080240 Гц1 мс100x100 ммПрямой
23,6VA1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
24,5TN1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
24,5TN1920x108075 Гц1 мс100x100 ммПрямой
27TN2560x1440144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
23,8IPS1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
23,8IPS1920x108075 Гц1 мс100x100 ммПрямой
34VA3440x1440100 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
23,8IPS1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
23,8IPS1920x1080240 Гц0.5 мс100x100 ммПрямой
24,5TN1920x1080240 Гц1 мс100x100 ммПрямой
24TN1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой