27VA2560x1440165 Гц1 мс75x75 ммПрямой
27NanoIPS2560x1440165 Гц1 мс75x75 ммПрямой
48,8VA5120x1440120 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
31,5VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
31,5VA2560x1440165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
23,8VA1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
27VA1920x1080144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
27VA2560x1440240 Гц0.5 мсНетИзогнутый
28IPS3840x216060 Гц1 мс100x100 ммПрямой
23,8IPS1920x1080240 Гц0.5 мс100x100 ммПрямой
34VA3440x1440165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
28IPS3840x2160144 Гц1 мс100x100 ммПрямой
24,5IPS1920x1080360 Гц1 мс100x100 ммПрямой
48,8VA3840x1080144 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
48,8VA5120x1440165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
31,5VA1920x1080165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27VA2560x1440165 Гц1 мс100x100 ммИзогнутый
27IPS3840x216060 Гц5 мс100x100 ммПрямой
27IPS2560x144060 Гц1 мс100x100 ммПрямой